<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>A Bolsa de Valores</title>
	<link>http://www.bolsa-de-valores.info</link>
	<description>Site com toda a informação sobre a Bolsa de Valores com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado da Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2008 15:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Bolsa de Valores Online</title>
		<description>Existem na internet simuladores da Bolsa de Valores de São Paulo que oferecem cotações da mesma em tempo real e gratuitamente. Para quem gosta de se divertir com simuladores, pode acessar o Em Ação e o ADVFN que serão super-úteis. Porém apesar de toda a facilidade que é investir on-line, ...</description>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/bolsa-de-valores-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ações</title>
		<description>A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou o ano batendo recordes, com ganhos até abril de mais de 10%. Para investir na bolsa são necessárias estratégias de longo prazo, pois com os recordes os preços subiram e caíram intensamente, sendo necessário escolher as ações com muito cuidado.

Entre os ...</description>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/acoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundos de Investimento</title>
		<description>Fundos de investimentos são concentrações de dinheiro, captados de pessoas físicas ou jurídicas, que são divididos em cotas e se destinam a aplicações financeiras em títulos públicos e privados, em renda fixa, renda variável e derivativos. Eles variam de acordo com a regulamentação e política de investimento que rege o ...</description>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/fundos-de-investimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado de Capitais</title>
		<description>O mercado de capitais distribui valores mobiliários proporcionando liquidez aos títulos emitidos por empresas, capitalizando-as. Ele é formado pelas Bolsas de Valores, Corretoras e Instituições Financeiras. Neste mercado, os títulos negociados são em especial, os que representam os capitais das empresas (ações), ou de empréstimos recebidos por empresas (debêntures), que ...</description>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-de-capitais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado Financeiro</title>
		<description>O mercado financeiro é o lugar onde se negociam dinheiro, ele que liga as pessoas às empresas que possuem dinheiro ou necessitam dele. Para tornar isto possível são utilizados intermediários que são os bancos. O mercado financeiro passa o dinheiro de quem o possui em abundância às pessoas que não ...</description>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-financeiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como investir na bolsa de valores</title>
		<description>Para quem deseja investir na bolsa de valores e não sabe por onde começar aqui vão algumas dicas. Primeiro é preciso saber o que é uma ação: um documento onde podemos saber quem são os donos de uma empresa (ou o dono). Esta ação pode ser vendida para um comprador. ...</description>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/como-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
