<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>A Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.bolsa-de-valores.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsa-de-valores.info</link>
	<description>Site com toda a informação sobre a Bolsa de Valores com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado da Bolsa de Valores</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:45:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bolsa de Valores Online</title>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/bolsa-de-valores-online/</link>
		<comments>http://www.bolsa-de-valores.info/bolsa-de-valores-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<category><![CDATA[BVRJ]]></category>

		<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<category><![CDATA[Investir Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa-de-valores.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Existem na internet simuladores da Bolsa de Valores de São Paulo que oferecem cotações da mesma em tempo real e gratuitamente. Para quem gosta de se divertir com simuladores, pode acessar o Em Ação e o ADVFN que serão super-úteis. Porém apesar de toda a facilidade que é investir on-line, o investidor sempre deve tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existem na internet simuladores da Bolsa de Valores de São Paulo que oferecem cotações da mesma em tempo real e gratuitamente. Para quem gosta de se divertir com simuladores, pode acessar o Em Ação e o ADVFN que serão super-úteis. Porém apesar de toda a facilidade que é investir on-line, o investidor sempre deve tomar alguns cuidados fundamentais para não perder dinheiro. O primeiro deles é nunca vincular em seu investimento recursos que serão necessários para a sua subsistência e de sua família. É muito importante que ele diversifique seu investimento em opções variadas, calculando uma perspectiva de ganhos para médio e para longo prazo.</p>
<p>A assessoria é fundamental para decidir onde aplicar, além de tudo deve estar bem informado, acompanhando o mercado, seguindo publicações das companhias onde pretende investir e buscando informações e técnicas especializadas. A ação é sempre apenas uma alternativa para aumentar o patrimônio, portanto a diversificação é a formula confiável para não colocar todos os ovos na mesma cesta. O investimento a médio e longo prazo pode ser feito em renda fixa e em renda variável (que é uma aplicação aonde não se conhece o rendimento com antecedência).</p>
<p>Quanto mais arrojado for o investidor mais deverá concentrar seus investimentos em rendas variáveis, e ao contrário quanto mais conservador, mais deverá aplicar em renda fixa. O mercado brasileiro tende a tornar-se similar aos mercados dos países desenvolvidos, onde a maior parte dos investidores é institucional e as aplicações são feitas aonde os melhores retornos são gerados a partir de riscos e prazos maiores. Como normalmente ninguém inicia um negócio para desistir dele de modo imediato, deve se basear neste mesmo modelo para comprar suas ações, sendo que nesta última, a vantagem é de ser muito mais simples de negociar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsa-de-valores.info/bolsa-de-valores-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ações</title>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/acoes/</link>
		<comments>http://www.bolsa-de-valores.info/acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BOVESBA]]></category>

		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa-de-valores.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou o ano batendo recordes, com ganhos até abril de mais de 10%. Para investir na bolsa são necessárias estratégias de longo prazo, pois com os recordes os preços subiram e caíram intensamente, sendo necessário escolher as ações com muito cuidado.
Entre os fatores a serem analisados deve-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou o ano batendo recordes, com ganhos até abril de mais de 10%. Para investir na bolsa são necessárias estratégias de longo prazo, pois com os recordes os preços subiram e caíram intensamente, sendo necessário escolher as ações com muito cuidado.</p>
<p>Entre os fatores a serem analisados deve-se levar em conta uma profunda análise técnica, a proteção do dinheiro investido e um pouco de psicologia. O estudo deve começar pela análise dos gráficos e indicações de preços. O mercado possui alguns padrões e indicadores macroeconômicos que identificam tendências de alta ou queda. Após esse passo, é necessário escolher qual a proteção para o dinheiro será usada ao comprar a ação. Uma boa estratégia é perder no máximo 6% em um mês e quando isso ocorrer, vender rapidamente a ação para tentar recuperar o que foi perdido. A psicologia é usada para não se deixar empolgar com a idéia de que investir na bolsa é um jogo, deve-se pensar a longo prazo.</p>
<p>Existem investidores que mesmo possuindo quase 100% de seu dinheiro em ações, não ficam o tempo todo na frente da tela do computador para saber se ganharam ou se perderam dinheiro. Checando por alguns minutos como estão suas ações diariamente, em seis anos dobram o dinheiro investido. Os investidores neste ano estão bastante animados, porém cautelosos. Esse entusiasmo é justificado pelo recorde do Ibovespa e crença de que no próximo ano vai haver alta. Um estudo aponta um rendimento de quase 17%. A cautela se deve pelo movimento dos mercados, tanto aqui quanto no exterior, que mostram uma alteração muito significativa de um mês para o outro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsa-de-valores.info/acoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos de Investimento</title>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/fundos-de-investimento/</link>
		<comments>http://www.bolsa-de-valores.info/fundos-de-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<category><![CDATA[BOVESBA]]></category>

		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa-de-valores.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Fundos de investimentos são concentrações de dinheiro, captados de pessoas físicas ou jurídicas, que são divididos em cotas e se destinam a aplicações financeiras em títulos públicos e privados, em renda fixa, renda variável e derivativos. Eles variam de acordo com a regulamentação e política de investimento que rege o fundo. Os fundos de investimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundos de investimentos são concentrações de dinheiro, captados de pessoas físicas ou jurídicas, que são divididos em cotas e se destinam a aplicações financeiras em títulos públicos e privados, em renda fixa, renda variável e derivativos. Eles variam de acordo com a regulamentação e política de investimento que rege o fundo. Os fundos de investimento possuem CGC, porém não possuem personalidade jurídica. Uma empresa que investe em fundos de investimento coloca seus recursos disponíveis para que terceiros o administre, por meio de contrato.</p>
<p>O fundo de investimento em ações (Fia) possue uma carteira própria de títulos e pode vender partes (cotas) tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, lastreando as aplicações de seus investidores. Os fundos de investimento que já possuem em sua carteira cotas de outros fundos são chamados em cotas dos FIs e também podem ser vendidos para pessoas tanto físicas como jurídicas.</p>
<p>Cada fundo de investimento possui um regulamento que é registrado em cartório e com as informações e regras para seu funcionamento. Estas regras são estipuladas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários. A administradora financeira do fundo escolha uma relação entre o risco e o benefício do fundo e a partir de então será criada uma personalidade para cada fundo visando atender aos vários tipos de investidores.</p>
<p>A composição da carteira de fundos que foi definida pelo regulamento e a política de investimento, decidirá o destino dos recursos a serem aplicados. Este valor é calculado diariamente e são conseguidos somando o preço de mercado dos ativos e dedução das despesas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsa-de-valores.info/fundos-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de Capitais</title>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-de-capitais/</link>
		<comments>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-de-capitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices Econômicos]]></category>

		<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<category><![CDATA[Investir Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa-de-valores.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de capitais distribui valores mobiliários proporcionando liquidez aos títulos emitidos por empresas, capitalizando-as. Ele é formado pelas Bolsas de Valores, Corretoras e Instituições Financeiras. Neste mercado, os títulos negociados são em especial, os que representam os capitais das empresas (ações), ou de empréstimos recebidos por empresas (debêntures), que podem ser convertidos em ações; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de capitais distribui valores mobiliários proporcionando liquidez aos títulos emitidos por empresas, capitalizando-as. Ele é formado pelas Bolsas de Valores, Corretoras e Instituições Financeiras. Neste mercado, os títulos negociados são em especial, os que representam os capitais das empresas (ações), ou de empréstimos recebidos por empresas (debêntures), que podem ser convertidos em ações; são também o bônus de subscrição e o papel comercial, que permitem que o capital circule o que desenvolve a economia do país.</p>
<p>O crescimento das empresas é feito pela entrada de capital que os acionistas investem bem como da reinvenção de lucros e das operações de crédito. Neste momento o Brasil necessita fortalecer sua economia aumentando a quantidade de empresas com papéis negociados no mercado de capitais, que é uma maneira muito importante de obter poupança interna e externa.</p>
<p>O Bndes financia diversas modalidades de crédito às empresas, participando também como subscritor de valores mobiliários para empresas que já possuam o capital aberto ou para as que pretendem ingressar no mercado de capitais em médio prazo. As pequenas e médias empresas inovadoras são as que conseguem recursos de capitalização do Bndes e que podem recebê-los diretamente ou por fundos de investimentos.</p>
<p>Através da participação no mercado de capitais o Bndes pretende fortalecer o mercado de capitais, dar estímulo à governança corporativa pelas empresas, ampliar a demanda e a liquidez em valores mobiliários, democratizar e fortalecer o capital das empresas e desenvolver produtos  tornando o mercado de capitais mais atraente e seguro para o pequeno investidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-de-capitais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro</title>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-financeiro/</link>
		<comments>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BVRJ]]></category>

		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa-de-valores.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[O mercado financeiro é o lugar onde se negociam dinheiro, ele que liga as pessoas às empresas que possuem dinheiro ou necessitam dele. Para tornar isto possível são utilizados intermediários que são os bancos. O mercado financeiro passa o dinheiro de quem o possui em abundância às pessoas que não o possuem ou desejam adquiri-lo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado financeiro é o lugar onde se negociam dinheiro, ele que liga as pessoas às empresas que possuem dinheiro ou necessitam dele. Para tornar isto possível são utilizados intermediários que são os bancos. O mercado financeiro passa o dinheiro de quem o possui em abundância às pessoas que não o possuem ou desejam adquiri-lo, cobrando taxas denominadas juros.</p>
<p>No mercado financeiro também é possível buscar outro tipo de serviço como seguro de vida, planos de previdência ou cobranças bancárias. Algumas entidades controlam esse serviço, sendo as mais conhecidas, o Banco Central, a Bovespa (Bolsa de valores de São Paulo), CMV (Comissão de Valores Mobiliários). O Ministério de Fazenda habilita ao Conselho Monetário Nacional - CMN a regularizar essas entidades.</p>
<p>Mercado FinanceiroO mercado financeiro se divide em mercado de crédito e em mercado de câmbio e mercado aberto, sendo que o primeiro cuida dos empréstimos bancários, ou seja, o cidadão paga juros ao banco que lhe fez um empréstimo em dinheiro. Esses juros sempre são cobrados ao se usar o cheque especial, ao se descontar duplicatas, fazer um financiamento, etc. O mercado de câmbio se ocupa da relação entre as moedas dos países. A maioria dos países se utilizam do dólar em comparação à sua moeda, assim ao fazerem negócios, os valores são convertidos em dólar para facilitar a transação. No Brasil só é permitido ter conta em dólares ao Banco Central e alguns outros bancos autorizados. As pessoas que fazem negociações em dólar são os importadores e exportadores, que usam esses valores para pagar e receber dinheiro, e os investidores estrangeiros que trazem dólares ao Brasil, investem no país e ao retornarem ao exterior precisam trocar novamente os valores que foram convertidos para dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsa-de-valores.info/mercado-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como investir na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.bolsa-de-valores.info/como-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.bolsa-de-valores.info/como-investir-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BOVESBA]]></category>

		<category><![CDATA[BVRJ]]></category>

		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsa-de-valores.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Para quem deseja investir na bolsa de valores e não sabe por onde começar aqui vão algumas dicas. Primeiro é preciso saber o que é uma ação: um documento onde podemos saber quem são os donos de uma empresa (ou o dono). Esta ação pode ser vendida para um comprador. Existem riscos a ser enfrentados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem deseja investir na bolsa de valores e não sabe por onde começar aqui vão algumas dicas. Primeiro é preciso saber o que é uma ação: um documento onde podemos saber quem são os donos de uma empresa (ou o dono). Esta ação pode ser vendida para um comprador. Existem riscos a ser enfrentados ao se adquirir ações, portanto é necessário encontrar um bom profissional que possa ajudá-lo no empreendimento, alertando-o com relação aos riscos de cada caso em particular. O investimento pode ser feito por pessoas físicas ou jurídicas que possuam alguma reserva de dinheiro e queiram investir.</p>
<p>Investir em mercado de capitais exige que o candidato tenha mais do que conhecimentos tecnológicos para usar programas webtraders. Deve-se começar escolhendo uma boa operadora, que é quem pode auxiliá-lo na compra e venda de ações na Bolsa. É obrigatório operar através de operadoras e a Bolsa de Valores de São Paulo possui diversas empresas associadas a ela, que podem ser encontradas no site www.bovespa.com.br.</p>
<p>Antes de começar a investir é necessário um período de aprendizado. Este período é fundamental para minimizar as possibilidades de erros. Obter uma qualificada assessoria vai ajudar o investidor a compreender de forma simples como funciona o sistema e incentivá-lo a decidir de forma correta pela melhor opção. O mercado de valores é alimentado por informações. Os corretores fornecem informações sobre as companhias, negócios em andamento e investidores. Uma ótima opção para não ver o dinheiro sumir é utilizar um simulador existente na web, que pode ser encontrado em http://www.fatorcorretora.com.br/home/default.aspx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsa-de-valores.info/como-investir-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
